サイズ | 身幅 | 肩幅 | 着丈 | そで丈 | 重量(g) |
---|---|---|---|---|---|
S | 50.5 | 43 | 68.5 | 60.5 | 390 |
M | 52 | 44.5 | 71 | 62.5 | 410 |
L | 53.5 | 45.5 | 71.5 | 63 | 430 |
XL | 55.5 | 47.5 | 72 | 63.5 | 440 |
※()内の表示はZOZOTOWN独自の基準で振り分けたサイズです。ブランド表記サイズとは異なりますのでご注意ください。
サイズ | 身幅 | 肩幅 | 着丈 | そで丈 | 重量(g) |
---|---|---|---|---|---|
S | 50.5 | 43 | 68.5 | 60.5 | 390 |
M | 52 | 44.5 | 71 | 62.5 | 410 |
L | 53.5 | 45.5 | 71.5 | 63 | 430 |
XL | 55.5 | 47.5 | 72 | 63.5 | 440 |
※()内の表示はZOZOTOWN独自の基準で振り分けたサイズです。ブランド表記サイズとは異なりますのでご注意ください。
サイズ | 身幅 | 肩幅 | 着丈 | そで丈 | 重量(g) |
---|---|---|---|---|---|
S | 50.5 | 43 | 68.5 | 60.5 | 390 |
M | 52 | 44.5 | 71 | 62.5 | 410 |
L | 53.5 | 45.5 | 71.5 | 63 | 430 |
XL | 55.5 | 47.5 | 72 | 63.5 | 440 |
※()内の表示はZOZOTOWN独自の基準で振り分けたサイズです。ブランド表記サイズとは異なりますのでご注意ください。
サイズ | 身幅 | 肩幅 | 着丈 | そで丈 | 重量(g) |
---|---|---|---|---|---|
S | 50.5 | 43 | 68.5 | 60.5 | 390 |
M | 52 | 44.5 | 71 | 62.5 | 410 |
L | 53.5 | 45.5 | 71.5 | 63 | 430 |
XL | 55.5 | 47.5 | 72 | 63.5 | 440 |
※()内の表示はZOZOTOWN独自の基準で振り分けたサイズです。ブランド表記サイズとは異なりますのでご注意ください。
サイズ | 身幅 | 肩幅 | 着丈 | そで丈 | 重量(g) |
---|---|---|---|---|---|
S | 50.5 | 43 | 68.5 | 60.5 | 390 |
M | 52 | 44.5 | 71 | 62.5 | 410 |
L | 53.5 | 45.5 | 71.5 | 63 | 430 |
XL | 55.5 | 47.5 | 72 | 63.5 | 440 |
※()内の表示はZOZOTOWN独自の基準で振り分けたサイズです。ブランド表記サイズとは異なりますのでご注意ください。
サイズ | 身幅 | 肩幅 | 着丈 | そで丈 | 重量(g) |
---|---|---|---|---|---|
S | 50.5 | 43 | 68.5 | 60.5 | 390 |
M | 52 | 44.5 | 71 | 62.5 | 410 |
L | 53.5 | 45.5 | 71.5 | 63 | 430 |
XL | 55.5 | 47.5 | 72 | 63.5 | 440 |
※()内の表示はZOZOTOWN独自の基準で振り分けたサイズです。ブランド表記サイズとは異なりますのでご注意ください。
サイズ | 身幅 | 肩幅 | 着丈 | そで丈 | 重量(g) |
---|---|---|---|---|---|
S | 50.5 | 43 | 68.5 | 60.5 | 390 |
M | 52 | 44.5 | 71 | 62.5 | 410 |
L | 53.5 | 45.5 | 71.5 | 63 | 430 |
XL | 55.5 | 47.5 | 72 | 63.5 | 440 |
※()内の表示はZOZOTOWN独自の基準で振り分けたサイズです。ブランド表記サイズとは異なりますのでご注意ください。
サイズ | 身幅 | 肩幅 | 着丈 | そで丈 | 重量(g) |
---|---|---|---|---|---|
S | 50.5 | 43 | 68.5 | 60.5 | 390 |
M | 52 | 44.5 | 71 | 62.5 | 410 |
L | 53.5 | 45.5 | 71.5 | 63 | 430 |
XL | 55.5 | 47.5 | 72 | 63.5 | 440 |
※()内の表示はZOZOTOWN独自の基準で振り分けたサイズです。ブランド表記サイズとは異なりますのでご注意ください。
サイズ | 身幅 | 肩幅 | 着丈 | そで丈 | 重量(g) |
---|---|---|---|---|---|
S | 50.5 | 43 | 68.5 | 60.5 | 390 |
M | 52 | 44.5 | 71 | 62.5 | 410 |
L | 53.5 | 45.5 | 71.5 | 63 | 430 |
XL | 55.5 | 47.5 | 72 | 63.5 | 440 |
※()内の表示はZOZOTOWN独自の基準で振り分けたサイズです。ブランド表記サイズとは異なりますのでご注意ください。
サイズ | 身幅 | 肩幅 | 着丈 | そで丈 | 重量(g) |
---|---|---|---|---|---|
S | 50.5 | 43 | 68.5 | 60.5 | 390 |
M | 52 | 44.5 | 71 | 62.5 | 410 |
L | 53.5 | 45.5 | 71.5 | 63 | 430 |
XL | 55.5 | 47.5 | 72 | 63.5 | 440 |
※()内の表示はZOZOTOWN独自の基準で振り分けたサイズです。ブランド表記サイズとは異なりますのでご注意ください。
サイズ | 身幅 | 肩幅 | 着丈 | そで丈 | 重量(g) |
---|---|---|---|---|---|
S | 50.5 | 43 | 68.5 | 60.5 | 390 |
M | 52 | 44.5 | 71 | 62.5 | 410 |
L | 53.5 | 45.5 | 71.5 | 63 | 430 |
XL | 55.5 | 47.5 | 72 | 63.5 | 440 |
※()内の表示はZOZOTOWN独自の基準で振り分けたサイズです。ブランド表記サイズとは異なりますのでご注意ください。
サイズ | 身幅 | 肩幅 | 着丈 | そで丈 | 重量(g) |
---|---|---|---|---|---|
S | 50.5 | 43 | 68.5 | 60.5 | 390 |
M | 52 | 44.5 | 71 | 62.5 | 410 |
L | 53.5 | 45.5 | 71.5 | 63 | 430 |
XL | 55.5 | 47.5 | 72 | 63.5 | 440 |
※()内の表示はZOZOTOWN独自の基準で振り分けたサイズです。ブランド表記サイズとは異なりますのでご注意ください。
管理番号 | 新品 :47768522 | 発売日 | 2024/10/28 | 定価 | 29,700円 | 型番 | 47768522 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
カテゴリ |
サイズ | 身幅 | 肩幅 | 着丈 | そで丈 | 重量(g) |
---|---|---|---|---|---|
S | 50.5 | 43 | 68.5 | 60.5 | 390 |
M | 52 | 44.5 | 71 | 62.5 | 410 |
L | 53.5 | 45.5 | 71.5 | 63 | 430 |
XL | 55.5 | 47.5 | 72 | 63.5 | 440 |
※()内の表示はZOZOTOWN独自の基準で振り分けたサイズです。ブランド表記サイズとは異なりますのでご注意ください。
サイズ | 身幅 | 肩幅 | 着丈 | そで丈 | 重量(g) |
---|---|---|---|---|---|
S | 50.5 | 43 | 68.5 | 60.5 | 390 |
M | 52 | 44.5 | 71 | 62.5 | 410 |
L | 53.5 | 45.5 | 71.5 | 63 | 430 |
XL | 55.5 | 47.5 | 72 | 63.5 | 440 |
※()内の表示はZOZOTOWN独自の基準で振り分けたサイズです。ブランド表記サイズとは異なりますのでご注意ください。
サイズ | 身幅 | 肩幅 | 着丈 | そで丈 | 重量(g) |
---|---|---|---|---|---|
S | 50.5 | 43 | 68.5 | 60.5 | 390 |
M | 52 | 44.5 | 71 | 62.5 | 410 |
L | 53.5 | 45.5 | 71.5 | 63 | 430 |
XL | 55.5 | 47.5 | 72 | 63.5 | 440 |
※()内の表示はZOZOTOWN独自の基準で振り分けたサイズです。ブランド表記サイズとは異なりますのでご注意ください。